تاپ خبر۲۴:امروز سه شنبه نرخ انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی نسبت به روز یکشنبه با کاهش مواجه شده است. قیمت دلار امروز ۲۴,۷۵۰ ریال و قیمت یورو ۳۲,۴۷۷ ریال اعلام شد. بر این اساس قیمت انواع ارز در اتاق مبادلات ارزی بر اساس نرخگذاری امروز بانک مرکزی به شرح زیر می باشد: نرخ ارز […]
تاپ خبر۲۴:امروز سه شنبه نرخ انواع ارز در مرکز مبادلات ارزی نسبت به روز یکشنبه با کاهش مواجه شده است. قیمت دلار امروز ۲۴,۷۵۰ ریال و قیمت یورو ۳۲,۴۷۷ ریال اعلام شد.
بر این اساس قیمت انواع ارز در اتاق مبادلات ارزی بر اساس نرخگذاری امروز بانک مرکزی به شرح زیر می باشد:
نرخ ارز غیر مرجع (مبادله ای) ۱۳۹۲/۰۴/۰۴ | |||||
---|---|---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۲۴,۷۵۰ | ![]() |
||
GBP | پوند انگلیس | ۳۸,۲۲۰ | ![]() |
||
CHF | فرانک سویس | ۲۶,۴۹۰ | ![]() |
||
SEK | کرون سوئد | ۳,۶۶۴ | ![]() |
||
INR | روپیه هند | ۴۱۴ | ![]() |
||
AED | درهم امارات متحده عربی | ۶,۷۳۹ | ![]() |
||
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۲۵,۳۰۰ | ![]() |
||
TRY | لیر ترکیه | ۱۲,۷۳۴ | ![]() |
||
RUB | روبل روسیه | ۷۵۵ | ![]() |
||
CNY | یوان چین | ۴,۰۲۸ | ![]() |
||
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۲۱,۰۰۰ | ![]() |
||
EUR | یورو | ۳۲,۴۷۷ | ![]() |
منبع :سایت بنکر
http://topkhabar24.ir/?p=638
Friday, 9 June , 2023